Yaga Time Team GTR3-Fr
Voici quelques informations concernant ce pilote.
Nom
Yaga Time Team GTR3-Fr
Profil Raceroom
Nombre de participations
9 (soit un taux de participation de 4 %)
Victoires
0
Podiums
4
Pole Positions
1
Indice de Performance
Palmares
Evènements Voiture Qualif Résultats Ind. de Perf. Date
Team GTR3 - Open 2 - Macau Audi R8 LMS Ultra 3 [2] 93 % 11 Jul 2018
Team GTR3 - Open 1 - Sachsenring Porsche 911 GT3 Cup 1 [2, 4] 67 % 20 Jun 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - S09 - Sepang Porsche 911 GT3 Cup 8 [7, 10] 42 % 28 Feb 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - Monza Circuit Porsche 911 GT3 Cup 5 [4, 1] 92 % 21 Feb 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - Spa-Francorchamps Porsche 911 GT3 Cup 18 [13, 5] 53 % 15 Feb 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - Hungaroring Porsche 911 GT3 Cup 5 [5, 3] 86 % 07 Feb 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - Silverstone Circuit Porsche 911 GT3 Cup 4 [3, 8] 78 % 31 Jan 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - Red Bull Ring Spielberg Porsche 911 GT3 Cup 4 [2, 8] 81 % 24 Jan 2018
Team GTR3 - Porsche SuperCup 2018 - Imola Porsche 911 GT3 Cup 12 [9, 8] 72 % 10 Jan 2018
Courbe de Progression